CGS HOLDINGS INC.

FACTSHEET / FACTBOOK

MENU
The information for the first quarter of 2025 and before is for “C&G SYSTEMS INC.”
before the change of the trade name and the transition to a pure holding company structure.
fiscal 2024
2025.03.26 Fact Book 2024 (470KB)
2024.11.13 2024Q3 FactSheet (206KB)
2024.08.09 2024Q2 FactSheet (319KB)
2024.05.15 2024Q1 FactSheet (320KB)
fiscal 2023
2024.03.27 Fact Book 2023 (409KB)
2023.11.14 2023Q3 FactSheet (323KB)
2023.08.10 2023Q2 FactSheet (322KB)
2023.05.12 2023Q1 FactSheet (319KB)
fiscal 2022
2023.03.23 Fact Book 2022 (498KB)
2022.11.11 2022Q3 FactSheet (322KB)
2022.08.10 2022Q2 FactSheet (321KB)
2022.05.13 2022Q1 FactSheet (318KB)
fiscal 2021
2022.03.24 Fact Book 2021 (490KB)
2021.11.12 2021Q3 FactSheet (315KB)
2021.08.06 2021Q2 FactSheet (313KB)
2021.05.14 2021Q1 FactSheet (311KB)
fiscal 2020
2021.05.14 Fact Book 2020 (352KB)
2020.11.13 2020Q3 FactSheet (227KB)
2020.08.07 2020Q2 FactSheet (225KB)
2020.05.19 2020Q1 FactSheet (216KB)
fiscal 2019
2020.03.27 Fact Book 2019 (626KB)
2019.11.14 2019Q3 FactSheet (225KB)
2019.08.09 2019Q2 FactSheet (224KB)
2019.05.14 2019Q1 FactSheet (223KB)
fiscal 2018
2019.03.29 Fact Book 2018 (493KB)
2018.11.09 2018Q3 FactSheet (190KB)
2018.08.10 2018Q2 FactSheet (188KB)
2018.05.11 2018Q1 FactSheet (183KB)
fiscal 2017
2018.03.30 Fact Book 2017 (390KB)
2017.11.10 2017Q3 FactSheet (407KB)
2017.08.10 2017Q2 FactSheet (219KB)
2017.05.12 2017Q1 FactSheet (217KB)
fiscal 2016
2017.03.30 Fact Book 2016 (549KB)
2016.11.11 2016Q3 FactSheet (218KB)
2016.08.10 2016Q2 FactSheet (219KB)
2016.05.13 2016Q1 FactSheet (184KB)